A2 liga

Poredak i raspored: Kvalifikacije

Poredak Klub Odigrane Pobjede Izjenačeno Porazi Bodovi Postignuti Primljeni Gol razlika
1 BVK Crvena zvezda 16 16 0 0 48 190 95 +95
2 VK Šabac Elixir 16 11 2 3 35 176 115 +61
3 VK Vojvodina 16 10 2 4 32 165 119 +46
4 Nais 16 9 1 6 28 134 135 -1
5 Medveščak 16 6 2 8 20 131 158 -27
6 Solaris 16 6 1 9 19 140 141 -1
7 Valjevo Gorenje 16 5 0 11 15 148 188 -40
8 VA Cattaro 16 3 2 11 11 130 168 -38
9 Zadar 1952 16 1 0 15 3 122 217 -95

Utakmice

01. kolo

02. kolo

03. kolo

04. kolo

05. kolo

06. kolo

07. kolo

08. kolo

09. kolo

10. kolo

11. kolo

12. kolo

13. kolo

14. kolo

15. kolo

16. kolo

17. kolo

18. kolo

No games in this group yet.

Results by