Regionalna vaterpolo liga
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
HAVK Mladost 250 491 50.9% 123 303 40.6% 91 134 67.9% 8 13 61.5% 28 41 68.3% 209 470 44.5% 199 68 30 6 0
PVK Jadran HN 222 517 42.9% 102 313 32.6% 95 153 62.1% 7 8 87.5% 18 43 41.9% 49 108 45.4% 172 154 114 47 0
Jadran Split 225 560 40.2% 114 358 31.8% 73 151 48.3% 21 25 84.0% 17 26 65.4% 387 785 49.3% 192 113 126 37 0
Partizan 136 463 29.4% 71 324 21.9% 49 104 47.1% 8 13 61.5% 8 22 36.4% 0 0 0% 184 132 35 34 0
OVK Split 112 439 25.5% 54 307 17.6% 45 107 42.1% 7 11 63.6% 6 14 42.9% 2 18 11.1% 177 159 5 0 0
Primorac 169 485 34.8% 83 324 25.6% 55 109 50.5% 3 5 60.0% 28 47 59.6% 237 562 42.2% 176 159 142 43 0
Mornar 145 420 34.5% 83 303 27.4% 49 96 51.0% 7 11 63.6% 6 10 60.0% 172 350 49.1% 167 98 64 43 0
Jug Adriatic osiguranje 273 588 46.4% 150 385 39.0% 82 150 54.7% 8 11 72.7% 33 42 78.6% 156 284 54.9% 164 106 59 23 0
BVK Crvena zvezda 128 376 34.0% 63 252 25.0% 49 94 52.1% 7 10 70.0% 8 20 40.0% 0 5 0.0% 148 73 49 20 0
VK Šabac Elixir 147 386 38.1% 91 283 32.2% 49 90 54.4% 4 7 57.1% 3 6 50.0% 93 278 33.5% 187 54 64 46 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Lončar Luka 14 26 53.8% 9 16 56.3% 4 9 44.4% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 48 28 7 0 0 0
Živković Ivan Mornar 18 43 41.9% 8 29 27.6% 8 11 72.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 13 7 5 7 0 0 1
Lozina Luka 22 45 48.9% 17 36 47.2% 5 8 62.5% 0 0 0% 0 1 0.0% 11 31 23 7 0 0 0
Radu Cosmin Alex. 38 58 65.5% 27 42 64.3% 8 13 61.5% 0 0 0% 3 3 100.0% 12 53 22 6 0 0 1
Krapić Ivan 18 29 62.1% 9 16 56.3% 9 11 81.8% 0 0 0% 0 2 0.0% 7 39 15 4 0 0 0
Petrović Antonio Primorac 17 66 25.8% 14 58 24.1% 2 6 33.3% 0 0 0% 1 2 50.0% 22 29 24 19 0 0 0
Elez Marko HAVK Mladost 10 20 50.0% 4 10 40.0% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 2 2 1 0 0 0
Šetka Anđelo Jadran Split 42 89 47.2% 16 53 30.2% 14 23 60.9% 9 9 100.0% 3 4 75.0% 10 19 12 11 0 1 1
Garcia Xavi 19 49 38.8% 10 29 34.5% 7 17 41.2% 0 0 0% 2 3 66.7% 12 3 7 10 0 3 1
Buljubašić Ivan 10 30 33.3% 4 16 25.0% 5 12 41.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 23 3 1 6 0 0 0
Bitadze Andria 4 23 17.4% 4 14 28.6% 0 6 0.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 5 9 11 1 0 0 1
Mijušković Petar PVK Jadran HN 15 34 44.1% 5 19 26.3% 7 9 77.8% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 4 1 3 6 0 0 0
Radović Đuro PVK Jadran HN 26 60 43.3% 13 38 34.2% 9 15 60.0% 3 3 100.0% 1 4 25.0% 11 4 4 9 0 1 1
Drašković Dragan 20 63 31.7% 15 51 29.4% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 3 6 50.0% 25 14 21 17 0 1 0
Gardašević Filip PVK Jadran HN 16 39 41.0% 3 17 17.6% 12 21 57.1% 0 0 0% 1 1 100.0% 10 1 4 7 0 1 3
Popadić Vlado PVK Jadran HN 18 52 34.6% 8 31 25.8% 10 19 52.6% 0 0 0% 0 2 0.0% 12 8 10 19 0 1 0
Spajić Vladan PVK Jadran HN 31 56 55.4% 19 39 48.7% 12 16 75.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 10 85 42 12 0 0 0
Macan Marko 7 23 30.4% 6 20 30.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 17 10 6 19 0 0 0
Fatović Loren Jadran Split 35 66 53.0% 16 34 47.1% 8 17 47.1% 4 5 80.0% 7 10 70.0% 10 8 9 14 0 10 7
Visković Ante 24 62 38.7% 17 41 41.5% 4 17 23.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 23 8 8 8 0 1 1
Ivanković Marko Primorac 31 94 33.0% 15 58 25.9% 9 20 45.0% 1 2 50.0% 6 14 42.9% 18 9 22 11 0 6 3
Pavličević Nikola Primorac 5 18 27.8% 1 12 8.3% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 36 3 5 12 0 1 0
Maksimović Miloš 12 29 41.4% 6 19 31.6% 4 7 57.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 12 2 5 4 0 0 0
Vasić Dušan BVK Crvena zvezda 29 60 48.3% 11 30 36.7% 13 22 59.1% 5 6 83.3% 0 2 0.0% 10 4 6 6 0 10 5
Petrovski Aleksa VK Šabac Elixir 2 6 33.3% 1 5 20.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 2 2 1 0 0 0
Rogač Dragoljub VK Šabac Elixir 20 50 40.0% 13 39 33.3% 6 10 60.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 19 8 3 2 0 0 3
Popović Boris 6 14 42.9% 2 7 28.6% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 10 12 1 0 0 0
Petković Marko PVK Jadran HN 29 63 46.0% 13 37 35.1% 12 19 63.2% 0 0 0% 4 7 57.1% 5 4 12 10 0 1 1
Toholj Nebojša VK Šabac Elixir 15 22 68.2% 5 9 55.6% 10 13 76.9% 0 0 0% 0 0 0% 8 37 12 1 0 1 0
Matković Dušan Primorac 15 33 45.5% 6 21 28.6% 5 7 71.4% 0 0 0% 4 5 80.0% 39 5 4 14 0 0 5
Grgurević Goran Primorac 24 53 45.3% 11 34 32.4% 9 13 69.2% 0 0 0% 4 6 66.7% 11 55 45 5 0 1 0
Kriještorac Dimitrije Primorac 22 51 43.1% 9 26 34.6% 10 21 47.6% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 8 8 17 10 0 2 4
Adžić Danilo Primorac 10 27 37.0% 7 20 35.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 18 4 5 8 0 4 5
Janković Marko BVK Crvena zvezda 29 74 39.2% 18 52 34.6% 7 17 41.2% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 8 12 7 4 0 13 7
Radulović Nikola Partizan 14 25 56.0% 6 12 50.0% 7 7 100.0% 0 0 0% 1 6 16.7% 5 17 8 1 0 0 0
Repanović Mihajlo VK Šabac Elixir 11 31 35.5% 7 22 31.8% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 2 0.0% 28 5 5 8 0 0 3
Vučinić Đorđe VK Šabac Elixir 13 41 31.7% 8 31 25.8% 4 9 44.4% 0 0 0% 1 1 100.0% 25 2 3 7 0 6 7
Radonjić Nikola 13 48 27.1% 6 30 20.0% 5 14 35.7% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 10 5 16 4 0 0 1
Andrejević Aleksandar 9 32 28.1% 3 23 13.0% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 13 1 15 3 0 0 1
Pavlović Boris Mornar 6 13 46.2% 3 8 37.5% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 34 13 0 0 0 0
Borovčić Kurir Marin 8 33 24.2% 7 23 30.4% 1 8 12.5% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 24 9 13 18 0 2 0
Delić Marin Jadran Split 20 48 41.7% 11 29 37.9% 7 15 46.7% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 7 7 7 7 0 0 2
Podrug Mario 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 2 2 0 0 0
Bezić Rene 7 32 21.9% 4 23 17.4% 3 9 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 18 5 15 13 0 0 1
Burić Rino Jadran Split 29 90 32.2% 16 67 23.9% 12 22 54.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 27 12 10 11 0 1 1
Butić Krešimir Mornar 10 56 17.9% 5 45 11.1% 4 9 44.4% 0 0 0% 1 2 50.0% 21 1 9 6 0 2 0
Butić Zvonimir Jadran Split 16 45 35.6% 5 23 21.7% 5 13 38.5% 5 6 83.3% 1 3 33.3% 11 8 1 11 0 2 1
Čagalj Marino PVK Jadran HN 11 27 40.7% 2 17 11.8% 7 8 87.5% 0 0 0% 2 2 100.0% 24 4 8 4 0 0 0
Ćalić Slavko Mornar 14 40 35.0% 8 30 26.7% 6 10 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 17 2 6 6 0 0 2
Krolo Ivan Mornar 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 28 3 8 7 0 0 0
Marović Marino Mornar 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1
Pejković Duje Jadran Split 5 11 45.5% 3 8 37.5% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 23 4 3 9 0 0 1
Zović Ivan Domagoj Jadran Split 27 69 39.1% 13 49 26.5% 8 13 61.5% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 16 17 5 12 0 45 11
Lazić Franko HAVK Mladost 9 23 39.1% 2 14 14.3% 6 8 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 14 3 3 1 0 0 1
Tonković Eugen Leopold OVK Split 4 16 25.0% 2 12 16.7% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 3 5 2 0 0 0
Milardović Nikola 19 46 41.3% 6 24 25.0% 8 15 53.3% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 6 7 3 3 0 5 1
Divković Anteo 3 24 12.5% 2 22 9.1% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 3 7 4 0 3 1
Dužević Antonio Jadran Split 14 30 46.7% 11 25 44.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 13 41 24 2 0 0 0
Vukić Luka 14 51 27.5% 6 31 19.4% 7 16 43.8% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 5 33 18 10 0 0 1
Obradović Dimitrije PVK Jadran HN 15 36 41.7% 4 19 21.1% 10 14 71.4% 0 0 0% 1 3 33.3% 33 9 13 19 0 0 1
Todorovski Stefan 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0
Tankosić Veljko BVK Crvena zvezda 27 66 40.9% 13 49 26.5% 10 12 83.3% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 14 4 13 3 0 1 5
Brkić Nikola PVK Jadran HN 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 18 1 2 0 0 0 0
Anzulović Jerko 3 12 25.0% 3 10 30.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0.0% 7 0 1 3 0 1 1
Radanović Aleksandar 13 63 20.6% 10 44 22.7% 2 16 12.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 17 4 13 7 0 3 6
Marković Nikola Primorac 12 37 32.4% 11 32 34.4% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 15 1 8 4 0 0 2
Joković Maro Jug Adriatic osiguranje 32 67 47.8% 16 41 39.0% 14 24 58.3% 0 0 0% 2 2 100.0% 1 4 2 5 0 2 2
Benić Hrvoje 34 72 47.2% 23 54 42.6% 9 16 56.3% 0 0 0% 2 2 100.0% 29 3 5 21 0 0 0
Kovačić Željko 9 27 33.3% 5 17 29.4% 3 9 33.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 19 10 8 19 0 0 0
Baničević Dušan PVK Jadran HN 6 14 42.9% 4 10 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 6 8 11 3 0 0 0
Čulina Kristijan 5 15 33.3% 4 12 33.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 4 1 1 2 0 2 1
Vrdoljak Marin Mornar 34 87 39.1% 20 52 38.5% 10 27 37.0% 1 3 33.3% 3 5 60.0% 8 9 9 4 0 21 15
Bego Ivo 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 14 11 1 0 0 0
Gadža Bože 7 35 20.0% 4 26 15.4% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 21 16 14 20 0 1 2
Biljaka Matias HAVK Mladost 9 15 60.0% 4 7 57.1% 3 6 50.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 33 4 2 2 0 0 0
Herceg Branimir HAVK Mladost 7 14 50.0% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 8 8 7 0 0 0 0
Kasum Petar BVK Crvena zvezda 15 58 25.9% 8 41 19.5% 3 9 33.3% 0 1 0.0% 4 7 57.1% 6 3 6 2 0 4 11
Lukić Nikola VK Šabac Elixir 20 49 40.8% 15 41 36.6% 5 8 62.5% 0 0 0% 0 0 0% 22 9 5 2 0 6 10
Velkić Petar Partizan 13 23 56.5% 8 15 53.3% 4 7 57.1% 0 0 0% 1 1 100.0% 6 33 5 2 0 0 0
Bebić Ivan 10 41 24.4% 3 26 11.5% 4 12 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0% 16 19 21 12 0 0 1
Divković Marino 15 41 36.6% 10 33 30.3% 5 7 71.4% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 24 24 5 0 0 0
Perković Miroslav Primorac 4 15 26.7% 3 13 23.1% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 4 7 1 0 0 0
Šulc Kristijan BVK Crvena zvezda 20 43 46.5% 8 25 32.0% 10 15 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 10 4 11 4 0 8 10
Sekulić Miloš Primorac 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 2
Ilić Stefan BVK Crvena zvezda 5 18 27.8% 2 10 20.0% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 26 1 0 2 0 0 2
Kržić Filip Jug Adriatic osiguranje 1 10 10.0% 0 7 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 11 0 2 1 0 4 5
Samardžić Tomislav Stipo HAVK Mladost 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0
Bulajić Milan 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 8 0 0 0
Branković Stefan 1 11 9.1% 1 11 9.1% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 17 1 3 2 0 0 0
Barač Andrej Partizan 7 27 25.9% 1 17 5.9% 5 8 62.5% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 10 7 4 3 0 5 8
Nešić Aleksa Partizan 5 18 27.8% 2 14 14.3% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 25 0 4 9 0 0 0
Smiljević Petar 5 22 22.7% 0 14 0.0% 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 3 2 4 2 0 6 7
Erak Duje Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatić Bruno Mornar 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 1 2
Akrap Duje Mornar 4 13 30.8% 3 10 30.0% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 5 1 0 0 0 1 1
Čondic Kadmenović Petar 1 8 12.5% 0 6 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 0 1 0 0 3 1
Tomasović Marin Jadran Split 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 3 1 3 0 0 3
Akrap Roko Mornar 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 3
Ivaniš Boris 3 3 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 2 1 0 0 0
Radović Danilo PVK Jadran HN 5 14 35.7% 3 12 25.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 6 7 6 0 0 0
Vučurović Uroš PVK Jadran HN 7 22 31.8% 4 10 40.0% 2 8 25.0% 0 0 0% 1 4 25.0% 10 3 7 2 0 0 0
Murišić Luka PVK Jadran HN 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Žuvela Marko Jug Adriatic osiguranje 8 12 66.7% 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 24 1 2 10 0 1 4
Merkulov Daniil 50 92 54.3% 22 54 40.7% 18 25 72.0% 2 3 66.7% 8 10 80.0% 14 5 4 11 0 1 4
Gardašević Martin PVK Jadran HN 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Popović Boris 12 47 25.5% 7 33 21.2% 4 12 33.3% 0 0 0% 1 2 50.0% 16 31 29 4 0 0 1
Bolović Marko VK Šabac Elixir 8 14 57.1% 3 8 37.5% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 2 0 0 1 0
Tomić Petar Partizan 12 46 26.1% 7 34 20.6% 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 34 4 8 4 0 0 0
Power Nathan 14 37 37.8% 6 22 27.3% 7 14 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 25 13 4 13 0 2 0
Ljubenović Đorđe 9 18 50.0% 5 11 45.5% 2 4 50.0% 0 0 0% 2 3 66.7% 6 1 1 1 0 2 1
Bursać Nikola BVK Crvena zvezda 1 18 5.6% 1 16 6.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 23 3 2 7 0 0 1
Radović Marko BVK Crvena zvezda 11 46 23.9% 8 40 20.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 4 4 0 2 4
Eraković Aleksandar VK Šabac Elixir 2 10 20.0% 0 6 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 1 1 0 0 0 4
Ličanin Veljko VK Šabac Elixir 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Savković Veljko VK Šabac Elixir 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gopčević Marko Primorac 8 44 18.2% 4 29 13.8% 2 9 22.2% 0 0 0% 2 6 33.3% 12 3 11 9 0 10 23
Glibo Jerko 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 6 2 0 1 0 0 0
Kunac Aljoša 17 38 44.7% 15 33 45.5% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 21 2 3 6 0 0 0
Penava Jerko HAVK Mladost 19 57 33.3% 5 37 13.5% 10 15 66.7% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 20 9 8 8 0 20 20
Bajić Luka HAVK Mladost 9 17 52.9% 4 10 40.0% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 11 14 4 3 0 0 0
Solje Goran HAVK Mladost 1 9 11.1% 1 9 11.1% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 14 0 1 3 0 1 0
Mačić Aljoša Primorac 2 14 14.3% 1 9 11.1% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 8 0 1 3 0 4 3
Dužević Luka Mornar 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 5 1 0 1 1
Japundžić Borna Mornar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 1
Pavić Roko OVK Split 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Radić Roberto 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 1 0
Kuničić Toni 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Štimac Leo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Kovačević Nikola BVK Crvena zvezda 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Crepulja Damir Primorac 30 74 40.5% 14 51 27.5% 10 16 62.5% 1 1 100.0% 5 6 83.3% 8 4 12 11 0 0 1
Stanojević Đorđije Primorac 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 1 2 0 0 0
Drašković Vuk Partizan 3 4 75.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1
Ostojić Toni 6 35 17.1% 4 27 14.8% 2 8 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 13 3 12 5 0 0 5
Paladin Ante 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Luka Dan VK Šabac Elixir 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 0 0 0 0 0
Andrin Mihajlo Partizan 2 9 22.2% 2 8 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 10 6 7 7 0 1 2
Vićković Lazar Partizan 11 28 39.3% 7 20 35.0% 4 8 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 4 1 0 0 3
Kikaleishvili David 1 8 12.5% 0 7 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 3 0 0 0 0
Vuleta Filip 18 50 36.0% 6 27 22.2% 8 18 44.4% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 12 11 12 7 0 0 2
Stahor Luka 1 11 9.1% 0 8 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 4 0 0 1 0 0 0
Ilić Marko VK Šabac Elixir 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 1 0 0 0
Miloš Lovre Partizan 41 74 55.4% 19 38 50.0% 13 22 59.1% 1 2 50.0% 8 12 66.7% 17 10 3 6 0 17 5
Martinovic Vasilije BVK Crvena zvezda 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 1 1
Cukrov Leo 3 4 75.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 6 5 0 0 0 3
Gavranić Antonio 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Vasović Ognjen VK Šabac Elixir 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 0 1
Božović Zoran Partizan 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gbadamassi Bilal 8 16 50.0% 7 13 53.8% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 10 16 20 5 0 0 0
Jakovčević Paolo Mornar 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 1
Kharkov Konstantin Jadran Split 25 47 53.2% 13 33 39.4% 7 8 87.5% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 22 1 4 7 0 34 12
Petković Antonio 41 79 51.9% 20 49 40.8% 20 28 71.4% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 14 7 3 3 0 0 1
Papanastasiou Alexandros 27 76 35.5% 13 51 25.5% 7 16 43.8% 0 0 0% 7 9 77.8% 8 5 5 12 0 12 14
Ćuk Miloš 42 85 49.4% 21 53 39.6% 12 18 66.7% 6 8 75.0% 3 6 50.0% 9 9 10 8 0 0 0
Fabris Tin HAVK Mladost 3 4 75.0% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 0 0 0 1 0
Žeželj Đorđe 2 19 10.5% 1 13 7.7% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 3 3 5 0 0 0
Žeželj Matija VK Šabac Elixir 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Perković Luka 2 10 20.0% 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 21 3 3 4 0 0 0
Milojević Vuk BVK Crvena zvezda 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 1 1 0 0 0
Vujović Jovan PVK Jadran HN 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 3 1 0 0 0
Averka Kanstantin PVK Jadran HN 32 55 58.2% 11 25 44.0% 13 20 65.0% 2 2 100.0% 6 8 75.0% 17 1 14 12 0 46 16
Marić Milan VK Šabac Elixir 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Prižmić Krešimir OVK Split 3 13 23.1% 3 12 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 6 3 0 0 1
Vishnyakov Victor Primorac 7 15 46.7% 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 10 4 8 6 0 2 1
Mitrović Arsenije 2 10 20.0% 1 7 14.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 4 4 0 0 2
Korolija Miloš Partizan 8 15 53.3% 3 9 33.3% 5 6 83.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 7 2 0 0 0
Vukotić David Primorac 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Bobić Đivo 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 1 2 2 0 1 0
Vujčić Bruno 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 1
Žurić Toni 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 1 0 0 0
Šimunović Nikola 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 1 0 0 0 0
Božan Jure Mornar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Radan Toni Jadran Split 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Raguž Dorian 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Perić Zvonimir 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Uvodić Petar Mornar 2 3 66.7% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 1 1 3 0 0 1
Butić Domagoj Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 0 0 1 0
Carev Ante OVK Split 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Ljepava Nikola 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Marcelić Ivan HAVK Mladost 110 218 50.5% 82 131 62.6% 22 63 34.9% 3 10 30.0% 3 14 21.4%
Kandić Slaven PVK Jadran HN 118 224 52.7% 89 147 60.5% 21 53 39.6% 3 9 33.3% 5 15 33.3%
