A1 liga Prvi dio - Grupa A
Poredak i raspored:
Grupa B
Poredak i raspored:
Grupa B
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medveščak | 4 | 4 | 0 | 12 | 63 | 35 | +28 |
2 | Mornar | 3 | 3 | 0 | 9 | 47 | 25 | +22 |
3 | Zadar 1952 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33 | 27 | +6 |
4 | KPK | (2) 3 | 1 | 2 | (3) 3 | 39 | 39 | (+2) 0 |
5 | AVK Branik | (2) 3 | 1 | 2 | (3) 3 | 26 | 35 | (+1) -9 |
6 | VK Budva BR | (2) 4 | 1 | 3 | (3) 3 | 45 | 57 | (-3) -12 |
7 | POŠK 1937 | 3 | 1 | 2 | 3 | 28 | 43 | -15 |
8 | OVK Split | 3 | 0 | 3 | 0 | 22 | 42 | -20 |
Utakmice
01. kolo
02. kolo
03. kolo
04. kolo
05. kolo
06. kolo
07. kolo
08. kolo
09. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
14. kolo
05. kolo
Grupa A
| |||||||||||||
05. kolo
Grupa A
| |||||||||||||
05. kolo
Grupa A
| |||||||||||||
05. kolo
Grupa A
|