A2 liga Prvi dio - Liga
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Solaris | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 138 | 73 | +65 |
2 | VK Budva BR | (1) 11 | 9 | 1 | 1 | (1) 28 | 151 | 83 | (0) +68 |
3 | Radnički | (1) 11 | 9 | 1 | 1 | (1) 28 | 127 | 80 | (0) +47 |
4 | Nais | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 110 | 88 | +22 |
5 | Primorje EB | (1) 11 | 7 | 0 | 4 | (3) 21 | 139 | 106 | (+2) +33 |
6 | VK Vojvodina | (1) 11 | 7 | 0 | 4 | (0) 21 | 122 | 90 | (-2) +32 |
7 | Valjevo Gorenje | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 108 | 113 | -5 |
8 | Zadar 1952 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 91 | 117 | -26 |
9 | Medveščak | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 88 | 133 | -45 |
10 | VD Koper Primorska | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 83 | 125 | -42 |
11 | VA Cattaro | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 72 | 143 | -71 |
12 | Galeb MR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 67 | 145 | -78 |
Utakmice
01. kolo
02. kolo
03. kolo
04. kolo
05. kolo
06. kolo
07. kolo
08. kolo
09. kolo
10. kolo
11. kolo
01. kolo
Liga
| |||||||||||||
01. kolo
Liga
| |||||||||||||
01. kolo
Liga
| |||||||||||||
01. kolo
Liga
| |||||||||||||
01. kolo
Liga
| |||||||||||||
01. kolo
Liga
|