A2 liga Drugi dio - 7.-12.mjesto
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valjevo Gorenje | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 168 | 153 | +15 |
2 | Zadar 1952 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 137 | 154 | -17 |
3 | VD Koper Primorska | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 133 | 178 | -45 |
4 | VA Cattaro | 16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 119 | 193 | -74 |
5 | Medveščak | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | 117 | 179 | -62 |
6 | Galeb MR | 15 | 1 | 0 | 14 | 3 | 99 | 183 | -84 |
Utakmice
12.kolo
13. kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
16. kolo
7.-12.mjesto
| |||||||||||||
16. kolo
7.-12.mjesto
| |||||||||||||
16. kolo
7.-12.mjesto
|