Regionalna vaterpolo liga
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Primorje EB 183 349 52.4% 85 195 43.6% 54 96 56.3% 20 24 83.3% 24 34 70.6% 106 206 51.5% 141 57 71 37 0
OVK Split 121 300 40.3% 56 187 29.9% 41 82 50.0% 15 19 78.9% 9 12 75.0% 0 0 0% 132 71 32 13 0
VK Budva BR 148 355 41.7% 75 234 32.1% 40 78 51.3% 12 15 80.0% 21 28 75.0% 78 216 36.1% 114 96 45 37 0
VK Vojvodina 143 292 49.0% 63 165 38.2% 57 96 59.4% 15 18 83.3% 8 13 61.5% 173 473 36.6% 147 62 78 24 0
Medveščak 130 276 47.1% 54 155 34.8% 49 77 63.6% 14 19 73.7% 13 25 52.0% 153 339 45.1% 143 66 40 16 0
Nais 96 278 34.5% 51 196 26.0% 25 56 44.6% 9 11 81.8% 11 15 73.3% 111 234 47.4% 109 89 68 25 0
VA Cattaro 88 303 29.0% 37 192 19.3% 34 85 40.0% 11 13 84.6% 6 13 46.2% 83 221 37.6% 127 132 57 31 0
Zadar 1952 95 288 33.0% 53 196 27.0% 26 69 37.7% 10 14 71.4% 6 9 66.7% 14 66 21.2% 115 66 44 23 0
Proleter 125 305 41.0% 59 195 30.3% 43 78 55.1% 14 19 73.7% 9 13 69.2% 68 192 35.4% 113 56 29 14 0
KPK 103 282 36.5% 53 195 27.2% 30 57 52.6% 14 20 70.0% 6 10 60.0% 47 113 41.6% 123 140 32 16 0
Valis Vega 146 316 46.2% 72 188 38.3% 37 80 46.3% 16 19 84.2% 21 29 72.4% 176 362 48.6% 116 82 90 35 0
VK Vukovi 142 320 44.4% 68 190 35.8% 53 99 53.5% 5 10 50.0% 16 21 76.2% 106 219 48.4% 114 63 58 35 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Muslim Petar Primorje EB 9 28 32.1% 5 21 23.8% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 2 21 5 2 0 0 0
Marković Pavo 17 36 47.2% 4 15 26.7% 6 11 54.5% 6 9 66.7% 1 1 100.0% 11 3 4 1 0 0 0
Marić Nikola VK Vojvodina 6 10 60.0% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 15 8 5 4 0 0 0
Prekogačić Ilija VK Vojvodina 9 22 40.9% 4 11 36.4% 4 9 44.4% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 8 2 1 3 0 3 1
Radonjić Nikola VA Cattaro 6 14 42.9% 1 9 11.1% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 4 2 2 0 0 0
Borovčić Kurir Marin KPK 14 41 34.1% 9 29 31.0% 5 12 41.7% 0 0 0% 0 0 0% 22 3 4 11 0 0 0
Tonković Eugen Leopold OVK Split 23 62 37.1% 12 47 25.5% 10 13 76.9% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 17 15 12 9 0 0 0
Vukić Luka KPK 6 20 30.0% 3 14 21.4% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 7 6 3 0 0 1
Obradović Dimitrije Valis Vega 16 35 45.7% 9 23 39.1% 4 8 50.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 9 11 4 7 0 1 0
Kadivec Jaša Primorje EB 11 20 55.0% 7 11 63.6% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 2 50.0% 11 17 9 3 0 1 0
Kovačević Stefan VK Budva BR 10 35 28.6% 6 26 23.1% 3 8 37.5% 0 0 0% 1 1 100.0% 15 0 0 5 0 0 0
Radanović Aleksandar VK Vojvodina 40 82 48.8% 19 48 39.6% 4 14 28.6% 6 6 100.0% 11 14 78.6% 14 12 14 19 0 1 3
Gadža Bože 17 36 47.2% 8 21 38.1% 2 6 33.3% 4 6 66.7% 3 3 100.0% 19 13 9 7 0 0 2
Begović Ivo 14 36 38.9% 10 25 40.0% 3 9 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 6 34 22 2 0 0 0
Vujović Veljko VA Cattaro 3 19 15.8% 2 13 15.4% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 20 12 21 0 0 0 0
Milaš Dušan VA Cattaro 20 61 32.8% 9 39 23.1% 9 18 50.0% 2 3 66.7% 0 1 0.0% 15 8 25 3 0 1 0
Šilj Nemanja Nais 8 29 27.6% 5 17 29.4% 1 8 12.5% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 8 7 0 0 0 0
Dragović Danilo VK Budva BR 7 15 46.7% 5 11 45.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 11 1 7 2 0 2 5
Tintor Aleksa VK Vojvodina 2 7 28.6% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 13 12 9 0 0 0 0
Nešić Aleksa VK Vukovi 12 27 44.4% 5 18 27.8% 7 9 77.8% 0 0 0% 0 0 0% 19 1 6 4 0 0 2
Marković Dragan VA Cattaro 7 43 16.3% 5 25 20.0% 1 13 7.7% 0 0 0% 1 5 20.0% 7 2 9 6 0 3 1
Tanasijević Jovan Nais 18 31 58.1% 12 24 50.0% 5 6 83.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 24 5 8 2 0 0 0
Antonijević Srđan 5 16 31.3% 2 12 16.7% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 0 10 5 0 0 0
Bolović Marko VK Vojvodina 13 45 28.9% 5 28 17.9% 4 13 30.8% 4 4 100.0% 0 0 0% 6 0 6 4 0 2 1
Brubnjak Tin Primorje EB 36 57 63.2% 16 32 50.0% 8 12 66.7% 8 9 88.9% 4 4 100.0% 10 3 4 8 0 0 1
Pitalo Petar 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 1 3 0 0 0 0
Dragović Nenad VK Budva BR 14 30 46.7% 5 14 35.7% 3 9 33.3% 0 0 0% 6 7 85.7% 11 3 9 8 0 4 1
Marinković Nemanja Proleter 2 2 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 5 0 0 0 0
Rončević Stevan VK Vojvodina 2 7 28.6% 1 5 20.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 12 2 1 1 0 0 0
Čabrilo Danilo Proleter 21 41 51.2% 9 21 42.9% 10 16 62.5% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 11 28 17 2 0 0 0
Nikolov Nikola VK Vojvodina 10 13 76.9% 6 9 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 28 10 1 0 0 0
Ljubenović Đorđe Proleter 22 53 41.5% 10 34 29.4% 9 14 64.3% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 15 4 7 6 0 1 2
Mitrović Aleksandar Proleter 23 61 37.7% 14 42 33.3% 4 14 28.6% 4 4 100.0% 1 1 100.0% 7 8 7 3 0 2 1
Čorić Filip Proleter 16 40 40.0% 10 28 35.7% 5 10 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 4 0 1 5 0 8 5
Bursać Nikola VK Vojvodina 21 46 45.7% 6 24 25.0% 9 16 56.3% 5 5 100.0% 1 1 100.0% 10 6 6 3 0 0 0
Jovančević Marin Zadar 1952 24 64 37.5% 14 41 34.1% 4 13 30.8% 5 8 62.5% 1 2 50.0% 10 2 13 3 0 0 1
Jurišić Roko Primorje EB 11 22 50.0% 6 14 42.9% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 1 0.0% 8 24 16 2 0 0 0
Zelić Lovre Zadar 1952 10 36 27.8% 2 19 10.5% 8 17 47.1% 0 0 0% 0 0 0% 20 1 8 9 0 0 2
Čačić Mate Zadar 1952 5 31 16.1% 4 23 17.4% 1 8 12.5% 0 0 0% 0 0 0% 13 3 6 2 0 0 2
Babić Karlo Primorje EB 8 12 66.7% 5 6 83.3% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 20 2 2 6 0 0 0
Marković Aleksandar VK Vukovi 3 8 37.5% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 1 0 0 3 1
Mitrović Jovan Valis Vega 5 7 71.4% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 3 3 100.0% 4 0 2 0 0 3 1
Kovačević Milan Nais 8 23 34.8% 3 13 23.1% 2 6 33.3% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 8 2 8 2 0 0 3
Gavranić Antonio Medveščak 2 7 28.6% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 26 2 1 1 0 1 1
Korać Andrija VK Budva BR 20 40 50.0% 10 27 37.0% 6 8 75.0% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 9 3 7 10 0 6 1
Vasović Ognjen VK Vojvodina 17 45 37.8% 6 25 24.0% 7 15 46.7% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 17 8 25 6 0 0 1
Bjelopera Luka 11 27 40.7% 6 19 31.6% 3 6 50.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 5 1 10 5 0 7 2
Dumančić Dominik 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 1 0 0 0
Tolja Josip Medveščak 3 11 27.3% 2 8 25.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 0 3 2 0 0 0
Filippi Marko KPK 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 0 0 0 0
Caktaš Danijel 2 12 16.7% 1 9 11.1% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 7 2 3 0 0 1 1
Vukićević Vladan VK Budva BR 2 10 20.0% 0 7 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 12 0 4 4 0 0 0
Janošević Mihajlo VK Vukovi 1 12 8.3% 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 1 3 2 0 0 6
Car Bojan Primorje EB 22 50 44.0% 6 20 30.0% 7 16 43.8% 7 9 77.8% 2 5 40.0% 18 2 10 2 0 0 0
Prižmić Krešimir OVK Split 1 7 14.3% 0 3 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 4 2 1 0 1 3
Vang Kristofer 5 13 38.5% 2 9 22.2% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 3 7 3 0 0 0
Mitrović Petar Nais 13 30 43.3% 7 20 35.0% 5 7 71.4% 0 0 0% 1 3 33.3% 5 39 25 6 0 0 0
Vujović Petar Nais 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 0
Lazić Dejan Nais 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 1 4 0 0 0
Šimunović Nikola Medveščak 15 39 38.5% 7 25 28.0% 3 7 42.9% 0 0 0% 5 7 71.4% 11 2 7 0 0 5 4
Ivanović Nikola VK Budva BR 4 12 33.3% 3 11 27.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 15 16 2 0 0 0
Perić Zvonimir 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 1 0 0 0
Miljak Nikola 28 51 54.9% 13 28 46.4% 14 20 70.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 20 0 8 1 0 10 7
Carev Ante OVK Split 2 5 40.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 2 0 0 1 3
Ljepava Nikola Medveščak 8 20 40.0% 4 13 30.8% 4 5 80.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 12 4 8 4 0 0 0
Cvjetković Jakov KPK 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 12 1 0 0 0
Miloglav Zvonimir KPK 8 23 34.8% 4 18 22.2% 3 4 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 10 0 3 0 0 1 0
Kovačić Ljubomir VA Cattaro 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 0 6 1 0 0 3
Marković Ivan VA Cattaro 6 22 27.3% 2 14 14.3% 4 8 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 5 5 0 1 3
Vičević Pavo VA Cattaro 3 9 33.3% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 13 0 4 5 0 5 5
Nikaljević Milan VA Cattaro 5 16 31.3% 3 11 27.3% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 6 4 5 7 0 11 5
Janković Vito OVK Split 37 69 53.6% 17 38 44.7% 7 16 43.8% 11 12 91.7% 2 3 66.7% 12 2 7 7 0 2 14
Bušić Toni 15 27 55.6% 8 19 42.1% 6 6 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 8 21 14 0 0 0 1
Elez Ante 11 30 36.7% 5 16 31.3% 4 12 33.3% 0 0 0% 2 2 100.0% 15 4 9 0 0 0 6
Brešćanski Bogdan VK Vojvodina 12 17 70.6% 7 9 77.8% 5 8 62.5% 0 0 0% 0 0 0% 8 19 9 1 0 0 0
Virijević Radosav Valis Vega 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 3 4 0 0 0
Gavrilović Bogdan Valis Vega 0 5 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 9 2 5 3 0 1 0
Brajković Paško 3 8 37.5% 1 6 16.7% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 0 0 0 1 1
Ćetković Matija VK Vojvodina 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 3 4 3 0 1 2
Stojanović Darko Valis Vega 8 16 50.0% 2 6 33.3% 6 10 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 25 8 1 0 0 0
Čubranić Niko Primorje EB 21 42 50.0% 10 27 37.0% 2 6 33.3% 4 4 100.0% 5 5 100.0% 12 0 3 7 0 9 4
Tomić Luka Primorje EB 4 9 44.4% 1 2 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 18 3 0 3 0 0 0
Vuković Roko Primorje EB 3 6 50.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 0 0 0 0 2 0
Martinović Ante 13 29 44.8% 9 20 45.0% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 11 0 3 4 0 0 1
Denoble Tomislav KPK 13 24 54.2% 4 14 28.6% 3 3 100.0% 6 6 100.0% 0 1 0.0% 11 4 12 1 0 0 0
Janović Mlađan VK Budva BR 21 45 46.7% 13 31 41.9% 4 9 44.4% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 13 2 4 3 0 0 0
Mitrović Miodrag VK Vojvodina 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cicero Vito Medveščak 12 31 38.7% 3 18 16.7% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 15 4 4 9 0 12 10
Tonković Matija VK Vukovi 6 12 50.0% 3 6 50.0% 3 6 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 3 8 3 0 8 2
Reichel Josip Medveščak 9 28 32.1% 3 18 16.7% 4 8 50.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 6 12 16 8 0 0 2
Ivanović Marko VK Budva BR 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 0 0 0 0
Bućan Nikola Valis Vega 13 31 41.9% 6 16 37.5% 6 12 50.0% 0 0 0% 1 3 33.3% 7 7 5 1 0 2 3
Arsenović Stefan Valis Vega 4 11 36.4% 3 8 37.5% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 9 6 3 2 0 1 3
Matković Nemanja Proleter 11 26 42.3% 5 19 26.3% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 11 1 3 0 0 0 1
Vulović Luka Nais 18 48 37.5% 9 38 23.7% 5 6 83.3% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 11 2 7 1 0 0 0
Vujović Petar Nais 2 18 11.1% 2 17 11.8% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 17 5 10 6 0 0 0
Eškinja Petar Zadar 1952 7 24 29.2% 7 22 31.8% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 7 2 4 0 0 0
Bašić Roko Zadar 1952 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 9 6 2 3 0 0 0
Ratej Jan Ivo Medveščak 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 50.0% 3 0 0 1 0 0 1
Donđivić Ante Zadar 1952 1 7 14.3% 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 4 0 6 6
Bezer Roko OVK Split 6 11 54.5% 1 4 25.0% 5 7 71.4% 0 0 0% 0 0 0% 6 18 9 2 0 0 0
Raci Arijan Medveščak 6 28 21.4% 4 20 20.0% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 6 3 4 5 0 0 4
Babić Luka Primorje EB 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 13 0 1 1 0 0 0
Crippa Fabio Primorje EB 21 40 52.5% 6 18 33.3% 8 13 61.5% 0 1 0.0% 7 8 87.5% 12 7 13 7 0 1 2
Rogač Dragoljub VK Vojvodina 21 55 38.2% 7 29 24.1% 5 15 33.3% 8 10 80.0% 1 1 100.0% 10 4 7 1 0 1 0
Borovina Vid KPK 2 5 40.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 6 1 4 3 0 0 0
Tedeschi Petar KPK 13 38 34.2% 5 22 22.7% 5 9 55.6% 3 5 60.0% 0 2 0.0% 7 7 15 2 0 19 13
Radovanović Vinko KPK 5 8 62.5% 3 6 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 4 7 5 0 0 0
Gavrilović Matija Valis Vega 4 10 40.0% 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 1 4 1 0 0 0
Ilić Stefan Proleter 16 38 42.1% 7 24 29.2% 5 9 55.6% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 7 3 5 1 0 2 0
Tomić Ognjen Nais 2 9 22.2% 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 11 3 4 0 0 6 11
Bakarić Mislav Medveščak 6 10 60.0% 5 8 62.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 6 8 5 1 0 0 0
Tkalcec Luka 2 7 28.6% 1 6 16.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 9 1 3 0 0 2 1
Anđelić Vuk Valis Vega 0 5 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 4 1 0 0 5
Baucalo Srđan Valis Vega 10 25 40.0% 7 18 38.9% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 9 12 6 5 0 2 4
Šofranac Andreja Valis Vega 15 34 44.1% 6 20 30.0% 7 12 58.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 13 2 3 3 0 2 1
Ćirović Stefan Proleter 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Zhardan Maxim VK Budva BR 18 38 47.4% 9 19 47.4% 5 12 41.7% 0 0 0% 4 7 57.1% 10 1 8 2 0 19 0
Golubović Aleksa VK Budva BR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Biočanin Mihajlo VK Vojvodina 7 20 35.0% 4 15 26.7% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 19 1 5 0 0 0 0
Vujković Uroš VK Vojvodina 11 20 55.0% 6 13 46.2% 4 6 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 17 7 3 5 0 5 6
Dobrić Janko VK Vojvodina 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Parivodic Luka VK Vojvodina 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 6 0 1 1 0 0 0
Shakenov Murat VK Vojvodina 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 1 0 0 0 0
Gould Amosa VK Vojvodina 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 2 1 1 0 0 0
Yutmaz Mehmet VK Vojvodina 11 14 78.6% 3 5 60.0% 5 5 100.0% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 5 4 5 2 0 2 1
Kasum Petar VK Vojvodina 24 49 49.0% 11 31 35.5% 9 12 75.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 5 1 2 2 0 0 0
Stojcic Nenad Proleter 7 13 53.8% 3 8 37.5% 4 5 80.0% 0 0 0% 0 0 0% 14 3 11 1 0 0 1
Tomiicevic Stefan Proleter 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100.0% 9 1 1 1 0 1 5
Konatar Aleksa VK Vukovi 1 7 14.3% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 1 0 0 0 0
Levakov Nikola Proleter 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Berkov Aleksa Proleter 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 2 0
Tomičević Stefan Proleter 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 6 0 0 0 0 6 3
Čolak Antonio 2 9 22.2% 1 8 12.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 1 0 0 0 0
Vuković Marko VK Vukovi 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 0 1 2 0 0 0
Šofranac Luka VK Vukovi 29 55 52.7% 16 35 45.7% 8 12 66.7% 2 3 66.7% 3 5 60.0% 7 10 2 3 0 0 0
Varkulja Viktor VK Vukovi 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 10 0 3 5 0 0 0
Đorđević Mateja Mane VK Vukovi 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Urošević Viktor VK Vukovi 12 46 26.1% 3 28 10.7% 6 14 42.9% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 9 7 2 3 0 0 3
Andrin Mihajlo VK Vukovi 19 44 43.2% 9 24 37.5% 4 11 36.4% 2 5 40.0% 4 4 100.0% 8 14 9 8 0 5 2
Manojlović Đorđe VK Vukovi 11 20 55.0% 6 11 54.5% 3 7 42.9% 0 0 0% 2 2 100.0% 6 18 5 3 0 0 1
Donđivić Luka Zadar 1952 3 4 75.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 2 0 0 1
Pejić Luka Nais 5 10 50.0% 2 6 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 6 3 3 2 0 0 10
Janjić Dragan Nais 1 5 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 2
Tasić Dušan Nais 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Tasić Dušan Nais 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Carrieri Marko OVK Split 1 5 20.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 11 2 0 5 0 0 1
Popović Milan VA Cattaro 5 9 55.6% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 4 1 2 0 0 0 0
Petrović Nebojša VA Cattaro 1 9 11.1% 0 8 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 12 1 6 2 0 1 0
Mršić Miloš VA Cattaro 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 1 0 0 0
Joundrie Bryant 19 47 40.4% 11 32 34.4% 3 8 37.5% 3 5 60.0% 2 2 100.0% 17 4 12 2 0 0 0
Tomić Mojmir 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
McKnight Brody 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 9 0 0 0
Stahor Luka VK Budva BR 13 47 27.7% 7 34 20.6% 5 12 41.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 1 9 2 0 1 0
Moračanin Ognjen VK Budva BR 5 7 71.4% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 0 3 0 0 0 1
Egorov Vladislav VK Budva BR 16 29 55.2% 9 19 47.4% 5 7 71.4% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 4 9 15 0 0 0 1
Te Riele Kas Primorje EB 29 51 56.9% 10 25 40.0% 10 16 62.5% 4 4 100.0% 5 6 83.3% 8 5 3 5 0 14 1
Brguljan Darko Primorje EB 25 49 51.0% 17 31 54.8% 6 12 50.0% 1 3 33.3% 1 3 33.3% 9 3 6 4 0 0 0
Ogzucan Kaan Primorje EB 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Tončinić Viktor Primorje EB 2 6 33.3% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 10 13 10 6 0 0 0
Burburan Gabrijel Primorje EB 9 19 47.4% 4 10 40.0% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 4 25.0% 9 0 0 7 0 3 6
Škegro Tonći Medveščak 1 2 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 0 0 0 0 0
Paić Petar Medveščak 4 6 66.7% 1 2 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 4 2 0 0 0 2
Brčić Vid Medveščak 5 8 62.5% 2 5 40.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 9 0 2 1 0 2 3
Eric Yeroen Hendrik Valis Vega 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 3 1 0 0 0 0
Pošmuga Milutin Valis Vega 7 15 46.7% 5 10 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 8 4 2 3 0 4 2
Yazdakhah Mehdi Valis Vega 1 5 20.0% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 9 5 4 0 0 1
Almasi Arshia Valis Vega 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 4 1 1 0 0 0 0
Ranković Dušan VK Vukovi 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 3 0 0 0
Mitrović Mihajlo Nais 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Radišić Filip Proleter 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Knežević Luka Proleter 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brčić Špiro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Popović Miljan Nais 5 16 31.3% 3 13 23.1% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 7 5 6 2 0 0 0
Šesnić Jakov 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Čubelić Ivan OVK Split 2 11 18.2% 0 8 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 5 8 0 3 7
Ivušić Toma 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Vunić Stipe 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Radovanović Ante KPK 3 16 18.8% 2 13 15.4% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 19 0 14 5 0 0 0
Rouwenhorst Jeroen Valis Vega 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 4 1 1 0 0 0
Vičević Tomo VA Cattaro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
