Regionalna vaterpolo liga
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
Partizan 74 135 54.8% 37 86 43.0% 18 25 72.0% 13 15 86.7% 6 9 66.7% 26 75 34.7% 51 17 16 11 0
AVK Branik 12 48 25.0% 2 24 8.3% 8 18 44.4% 2 3 66.7% 0 3 0.0% 8 35 22.9% 21 10 8 3 0
OVK Split 22 80 27.5% 9 53 17.0% 9 22 40.9% 4 5 80.0% 0 0 0% 23 65 35.4% 30 22 19 6 0
VK Budva BR 37 89 41.6% 19 62 30.6% 12 18 66.7% 6 8 75.0% 0 1 0.0% 19 62 30.6% 44 19 21 13 0
VK Vojvodina 56 130 43.1% 24 75 32.0% 17 37 45.9% 11 14 78.6% 4 4 100.0% 67 219 30.6% 66 38 32 19 0
Mornar 47 85 55.3% 20 47 42.6% 12 18 66.7% 2 2 100.0% 13 18 72.2% 71 125 56.8% 45 24 29 11 0
Medveščak 63 113 55.8% 30 67 44.8% 20 32 62.5% 9 9 100.0% 4 5 80.0% 56 117 47.9% 51 27 19 10 0
Nais 46 87 52.9% 19 50 38.0% 18 25 72.0% 7 10 70.0% 2 2 100.0% 24 83 28.9% 33 16 2 9 0
VA Cattaro 67 174 38.5% 31 118 26.3% 25 43 58.1% 8 10 80.0% 3 3 100.0% 37 95 38.9% 62 39 36 24 0
Zadar 1952 33 89 37.1% 23 59 39.0% 6 23 26.1% 3 4 75.0% 1 3 33.3% 19 46 41.3% 31 13 15 3 0
VK Zemun 64 148 43.2% 35 101 34.7% 14 30 46.7% 3 4 75.0% 12 13 92.3% 37 94 39.4% 55 21 26 8 0
Proleter 56 149 37.6% 38 118 32.2% 14 27 51.9% 4 4 100.0% 0 0 0% 30 137 21.9% 65 40 15 9 0
KPK 39 73 53.4% 20 42 47.6% 9 21 42.9% 6 6 100.0% 4 4 100.0% 24 63 38.1% 34 22 11 6 0
VK Vukovi 56 127 44.1% 30 89 33.7% 15 25 60.0% 10 10 100.0% 1 3 33.3% 30 69 43.5% 50 28 28 12 0
POŠK 1937 28 81 34.6% 13 46 28.3% 7 25 28.0% 6 7 85.7% 2 3 66.7% 20 63 31.7% 37 32 19 7 0
Stari grad 57 118 48.3% 41 92 44.6% 11 18 61.1% 3 4 75.0% 2 4 50.0% 32 68 47.1% 53 7 5 7 0
Budućnost 64 127 50.4% 35 79 44.3% 18 35 51.4% 8 10 80.0% 3 3 100.0% 35 84 41.7% 51 47 25 22 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Giga Nikola Partizan 4 9 44.4% 2 6 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 0 0 0 0 1
Petrovski Aleksa VK Budva BR 8 15 53.3% 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 1 1 2 0 0 0
Marić Nikola VK Vojvodina 5 19 26.3% 3 14 21.4% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 0 0% 12 2 3 2 0 0 0
Marković Dušan Stari grad 6 16 37.5% 5 14 35.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 1 0 0 0 0
Brguljan Matija VK Budva BR 3 15 20.0% 2 10 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 3 0 9 6 0 0 0
Vukasović Uglješa VA Cattaro 2 11 18.2% 1 9 11.1% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 4 7 3 0 0 0
Grgurević Goran Budućnost 7 14 50.0% 3 7 42.9% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 2 9 5 3 0 0 0
Gogov Draško VK Vukovi 22 39 56.4% 11 28 39.3% 6 6 100.0% 5 5 100.0% 0 0 0% 3 0 5 1 0 0 0
Subotić Gavril Stari grad 13 28 46.4% 7 20 35.0% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 8 0 1 0 0 0 0
Radulović Nikola Partizan 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 1 0 0 1 0
Knežević Toni Mornar 4 6 66.7% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 8 0 6 0 0 0
Tonković Eugen Leopold OVK Split 4 13 30.8% 1 7 14.3% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 5 3 1 0 0 0
Kaleb Luka 9 16 56.3% 1 5 20.0% 1 4 25.0% 6 6 100.0% 1 1 100.0% 3 6 3 2 0 0 0
Buzdovačić Duje Mornar 9 12 75.0% 4 6 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 2 11 2 1 0 0 0
Vukić Luka KPK 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 1 0 0 0 0
Jovanović Vuk VK Zemun 5 9 55.6% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 0 1 1 0 0 0
Jović Petar VK Zemun 14 33 42.4% 5 20 25.0% 5 9 55.6% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 4 1 4 6 0 0 0
Kovačević Stefan VK Budva BR 2 11 18.2% 1 10 10.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 0 0 0 1 0
Marković Nikola VA Cattaro 5 9 55.6% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 2 3 0 0 0
Japundžić Nikola VK Zemun 7 14 50.0% 2 6 33.3% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 0 1 3 0 0 1
Vujović Veljko VA Cattaro 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 1 0 0 0 0
Milaš Dušan VA Cattaro 9 18 50.0% 3 10 30.0% 4 4 100.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 8 2 7 4 0 0 0
Šilj Nemanja Nais 12 18 66.7% 4 8 50.0% 5 6 83.3% 3 4 75.0% 0 0 0% 6 4 3 1 0 0 0
Vasić Uroš Nais 5 13 38.5% 5 12 41.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 4 0 0 0 0
Škiljić Jakov Medveščak 9 19 47.4% 6 14 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 11 1 0 0 0
Tintor Aleksa VK Vojvodina 5 10 50.0% 3 7 42.9% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 7 2 7 2 0 0 1
Nešić Aleksa Partizan 5 8 62.5% 4 6 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 2 0 3 1
Hrvatić Bruno Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Marković Dragan VA Cattaro 9 23 39.1% 5 17 29.4% 4 6 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 2 2 0 0 0
Uskoković Igor VA Cattaro 4 7 57.1% 0 3 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 1 0 0 0
Bolović Marko VK Vojvodina 8 18 44.4% 4 11 36.4% 4 7 57.1% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 3 0 0 0 1
Rončević Stevan VK Vojvodina 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 1
Nikolov Nikola VK Vojvodina 9 11 81.8% 6 8 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 0
Ljubenović Đorđe VK Zemun 4 14 28.6% 2 11 18.2% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 1 2 0 0 1
Mitrović Aleksandar Proleter 11 36 30.6% 6 26 23.1% 5 10 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 8 3 0 0 1
Čorić Filip Proleter 8 16 50.0% 6 12 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 4 0 1 1 0 0 0
Bursać Nikola VK Vojvodina 6 9 66.7% 4 7 57.1% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 0 0 1 0 2 0
Jovančević Marin Zadar 1952 8 14 57.1% 5 9 55.6% 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 1 3 2 0 0 1
Jurišić Roko Zadar 1952 5 10 50.0% 2 7 28.6% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 5 8 3 1 0 0 0
Zelić Lovre Zadar 1952 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 1 0 0 0
Radetić Ivo Zadar 1952 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Solje Goran Mornar 4 9 44.4% 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 2 0 0 0
Mihailović Vuk VK Zemun 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 1 0 0 0
Milić Marko VA Cattaro 17 37 45.9% 7 22 31.8% 6 11 54.5% 4 4 100.0% 0 0 0% 5 3 9 3 0 0 0
Gligorijević Luka Proleter 5 15 33.3% 4 14 28.6% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 14 3 6 1 0 3 1
Marković Aleksandar VK Vukovi 1 8 12.5% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 0 0 1 0 0 0
Gavranić Antonio Medveščak 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 5 2 3 0 0 0 0
Vasović Ognjen VK Vojvodina 4 14 28.6% 1 7 14.3% 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 9 1 2 3 0 0 1
Tolja Josip Medveščak 4 10 40.0% 2 8 25.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 0 1 1 0 1 0
Vukićević Vladan VK Budva BR 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 1 5 2 0 2 2
Janošević Mihajlo Partizan 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 1 0
Bodiroga Veljko Partizan 4 5 80.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 4 0 1 0 0 0 0
Paunović Aleksander AVK Branik 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 0 0
Jakovčević Paolo Mornar 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 1 0 1 1
Fabris Tin KPK 14 20 70.0% 7 11 63.6% 3 5 60.0% 4 4 100.0% 0 0 0% 3 5 7 2 0 0 0
Car Bojan Medveščak 14 18 77.8% 6 8 75.0% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 3 2 1 1 0 0 0
Prižmić Krešimir OVK Split 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 1 2 0 0 1
Đorđević Mateja Nais 5 9 55.6% 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 0 4 0 0 0 0
Troppan Aljaž AVK Branik 4 9 44.4% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 2 2 2 1 0 0 0
Lazić Dejan Nais 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 0 0 0 0 0 0
Šimunović Nikola Medveščak 10 16 62.5% 4 9 44.4% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 0 0 0% 5 2 1 2 0 1 0
Uvodić Petar Mornar 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 2 0 0 0 0
Butić Domagoj Mornar 5 14 35.7% 5 11 45.5% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 0 1 0 0 0
Ljepava Nikola Medveščak 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 6 0 0 0 0
Bobić Bruno KPK 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Kovačić Ljubomir VA Cattaro 9 23 39.1% 8 19 42.1% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 10 3 2 3 0 1 2
Marković Ivan VA Cattaro 7 22 31.8% 3 14 21.4% 3 7 42.9% 1 1 100.0% 0 0 0% 7 2 0 4 0 1 1
Vičević Pavo VA Cattaro 3 5 60.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 1 0 1 0 9 6
Milošević Ivan VA Cattaro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Pejović Đorđe VK Budva BR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 1 0 0 0
Dodoja Luka Mornar 3 9 33.3% 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 5 1 5 1 0 0 1
Galić Andro OVK Split 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 1 0 3 0 4 0
Peruzović Franko OVK Split 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 8 1 0 1 0 0 0
Janković Vito OVK Split 4 9 44.4% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 3 1 3 0 0 0 0
Smodlaka Bruno OVK Split 4 14 28.6% 2 9 22.2% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 3 2 0 0 1 0
Stojanac Robert Mornar 7 15 46.7% 6 11 54.5% 0 2 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 4 2 3 2 0 0 1
Brešćanski Bogdan VK Vojvodina 10 12 83.3% 6 7 85.7% 3 4 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 11 18 0 0 0 0
Maraš Mitar VK Vukovi 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 9 0 1 2 0 0 0
Pošmuga Milutin Nais 7 16 43.8% 1 9 11.1% 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 3 0 1 0 0 2 2
Janović Mlađan VK Budva BR 8 14 57.1% 4 8 50.0% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 5 3 4 5 0 0 1
Ćetković Dragoljub VK Budva BR 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 1 1
Cicero Vito Medveščak 2 4 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 0 1 0 0 1
Baštrica Neđo VK Vojvodina 6 10 60.0% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 1 6 5 0 0 0 0
Tonković Matija VK Vukovi 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 1 0 0 2 2
Gak Stefan Partizan 1 5 20.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 1 0 0 3 1
Eškinja Petar Zadar 1952 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 1 0 0 0 0
Bašić Roko AVK Branik 0 6 0.0% 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 0 0 0 0
Donđivić Ante Zadar 1952 3 11 27.3% 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 1 1 2 1 0 5 2
Raci Arijan Medveščak 6 11 54.5% 3 5 60.0% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 2 0 0 0 2
Borovina Vid KPK 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 2 0 0 0 0
Tedeschi Petar KPK 10 18 55.6% 5 9 55.6% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 4 2 0 1 0 5 1
Radovanović Vinko KPK 2 3 66.7% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 4 3 3 0 1 0
Kovačević Nikola VK Zemun 6 21 28.6% 5 16 31.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 6 0 3 0 0 1 1
Bakarić Mislav AVK Branik 0 2 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 2 0 0 0 0
Obuljen Dominik Medveščak 6 11 54.5% 3 8 37.5% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 1 1 5 0 4 0
Radonjić Danilo VK Budva BR 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 2
Vrcić Matej Josip OVK Split 3 9 33.3% 2 7 28.6% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 6 0 3 0 0 0 1
Stevović David Budućnost 16 23 69.6% 9 14 64.3% 1 3 33.3% 5 5 100.0% 1 1 100.0% 2 3 4 0 0 0 0
Gudurić Roko Mornar 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 0 1 0 0 0 0
Omrčen Luka Mornar 6 9 66.7% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0
Nešković Strahinja Partizan 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 0 0 1 0 2 0
Anđelić Vuk Partizan 11 23 47.8% 6 16 37.5% 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 4 0 3 1 0 0 0
Golubović Aleksa VK Budva BR 2 2 100.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vujković Uroš VK Vojvodina 5 13 38.5% 3 9 33.3% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 5 1 1 8 0 5 3
Čumbelić Marin Mornar 6 14 42.9% 1 6 16.7% 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 1 0 2 0 0 0 0
Penava Luka Mornar 9 12 75.0% 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 3 0 0 4 0 8 1
Konatar Aleksa VK Vukovi 2 7 28.6% 1 6 16.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 2 2 0 0 0
Berkov Aleksa Proleter 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 3
Donđivić Luka Zadar 1952 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Pejić Luka Nais 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 3 0 0 0 2
Petrović Nebojša VA Cattaro 5 16 31.3% 2 13 15.4% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 5 0 2 3 0 0 0
Brčić Vid Medveščak 1 6 16.7% 0 2 0.0% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 1 0 0 0 2
Jauković Andrija Partizan 11 15 73.3% 4 7 57.1% 4 5 80.0% 3 3 100.0% 0 0 0% 7 0 1 1 0 0 0
Radovanović Ante KPK 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 2 0 0 0 0
Vičević Tomo VA Cattaro 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 2 0 0 0 0
Bodiroga Kosta Partizan 14 19 73.7% 7 12 58.3% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 4 0 1 1 0 2 1
Budiša Duje Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 6 8 1 0 0 0
Huljev Ivan Medveščak 5 6 83.3% 2 3 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 4 0 1 2 0 1 3
Bošković Marko VK Vojvodina 6 12 50.0% 4 6 66.7% 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 10 2 4 2 0 5 2
Radić Jovan VK Budva BR 3 8 37.5% 3 8 37.5% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 2
Galušić Toni Zadar 1952 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 3 3 0 0 0 0
Kulišić Karlo Zadar 1952 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 0
Ražov Karlo Zadar 1952 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 1 1
Antić Livio Zadar 1952 5 9 55.6% 3 7 42.9% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 1 0 0 0
Petrović Nikola Proleter 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 1 0
Seljak Jurij AVK Branik 4 8 50.0% 1 4 25.0% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 1 2 0 2 1
Zec Marko VK Zemun 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Kačić Tim AVK Branik 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 1 0 0 1
Šantak Miha AVK Branik 0 6 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 1 1 0 0 0 0
Ferić Nikola POŠK 1937 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Savović Danilo Budućnost 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 5 0 0 0 0
Desnica Jure OVK Split 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 2 0 0 0 0
Prezzi Nikola Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 0 0 0 4 0
Janjušević Lazar VA Cattaro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Roganović Andrija VA Cattaro 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 2 3 2 0 0 0
Kruta Stefan VK Budva BR 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Savić Luka VK Budva BR 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 1
Dabić Pavle VK Budva BR 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 5 0 0 0 0
Vukčević Todor VK Budva BR 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 1 0 0 0
Radanović Radivoj VK Budva BR 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0.0% 6 1 0 2 0 2 2
Matijašević Tadija VK Budva BR 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Delić David VK Budva BR 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Kojičić Ilija VK Budva BR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Cerar Aleksander AVK Branik 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Dragović Luka VK Budva BR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 0 0 0 0
Božan Jure OVK Split 2 10 20.0% 0 8 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 1 2 8 0 0 0
Franeta Matija VK Budva BR 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 2 0 1 0 0 0 0
Cutajar Jayden Partizan 10 22 45.5% 6 17 35.3% 1 1 100.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 4 0 3 2 0 1 1
Pajnik Gašper AVK Branik 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Katunarić Duje Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 3 3 3 0 0 0
Karapandža Luka Proleter 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 8 0 3 0 0 1 1
Ristoski Stefan Proleter 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 0 0 0 0 0
Grbović Petar VK Vukovi 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 0 0 0 0
Milićev Aleksandar Proleter 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 0 0 0 0 0
Jones Gareth OVK Split 0 6 0.0% 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 2 0 1 4
Sinovčić Duje Mornar 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 2 3 0 0 0
Evdokushin Anatolii KPK 1 7 14.3% 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 2 1 0 2 6
Nazifovski Vid KPK 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dokanovic Miljan Partizan 7 13 53.8% 3 6 50.0% 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0% 7 0 4 3 0 0 0
Mladineo Mihael OVK Split 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 5 1 0 0 0 0
Beljan Dominik Medveščak 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 1 2 0 0 0
Karalić Andrej VK Vojvodina 6 16 37.5% 2 8 25.0% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 1 100.0% 5 1 2 1 0 0 3
Drobnjaković Luka VK Vojvodina 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Zelić Milan VK Vojvodina 6 10 60.0% 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 3 1 0 1 9
Blažević Maksim VK Vojvodina 7 16 43.8% 1 3 33.3% 3 9 33.3% 3 4 75.0% 0 0 0% 11 2 3 1 0 1 0
Maričić Aleksandar VK Vojvodina 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kalinić Uroš VK Vojvodina 15 32 46.9% 5 20 25.0% 0 1 0.0% 8 9 88.9% 2 2 100.0% 10 1 3 1 0 1 0
Lalić Milan VK Vojvodina 1 6 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 3 3 0 0 0 0
Hrgović Nikola VK Vojvodina 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 1 0 0 2
Čonkić Vuk Partizan 2 2 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 2 2 0 0 0
Dimić Luka Partizan 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vitorović Vuk VK Vukovi 8 18 44.4% 7 17 41.2% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 3 0 1 0 0 2 3
Momčilović Danilo Stari grad 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Ilić Aleksandar Partizan 3 7 42.9% 3 7 42.9% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 0 0 0 0 3
Canepa Luigi Partizan 5 6 83.3% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 1 0 0 1
