
A1 liga - Prvi dio - Liga,
9.kolo
Suci:
Datum: 22.01.2023. | |
Vrijeme: 11:20 | Lokacija: Valjevo, SRC Petnica |
VK Vojvodina![]() |
ZAVRšENO
12 : 6
|
Nais![]() |
Sastavi
Ekipna statistika
Statistika igrača
Prikaz svih događaja
VK Vojvodina | |||
---|---|---|---|
No | Igrač | Broj golova | Prekršaji |
1 | Petar Pajkovic | ||
2 | Nikola Marić | 2 | 1 |
3 | Maksim Blaževič | ||
4 | Marko Boskovic | 2 | 2 |
5 | Aleksa Tintor | 2 | |
6 | Bogdan Brešćanski | ||
7 | Ilija Prekogačić | 1 | 1 |
8 | Nemanja Radovanlija | 2 | |
9 | Amosa Gould | 1 | 2 |
10 | Dragoljub Rogač | 1 | |
11 | Janko Dobrić | ||
12 | Uroš Vujković | 3 | 1 |
13 | Sava Sredojević | ||
14 | Mihajlo Biočanin | 2 | |
Trener: Vladimir Obrovski |
Nais | |||
---|---|---|---|
No | Igrač | Broj golova | Prekršaji |
1 | Veljko Tomić | ||
2 | Petar Mitrović | ||
3 | Luka Pejić | 1 | 1 |
4 | Luka Vulović | 3 | |
5 | Mihajlo Mitrović | ||
6 | Petar Vujović | 1 | 3 |
7 | Ognjen Tomić | 2 | |
8 | Aleksandar Radanović | 1 | |
9 | Jovan Tanasijević | 3 | |
10 | Milan Kovačević | 1 | 1 |
11 | Marko Bolović | 2 | 1 |
12 | Dejan Lazić | 1 | |
14 | Dušan Tasić | ||
Trener: Stefan Luković |