Regionalna vaterpolo liga
g Golovi   s Obrane golmana   a Udarci   TS Šut ukupno   AS Šut iz igre   EPS Šut s igračem više   5mS Peterci   CS Šut iz kontre   GS Obrane golmana   GA Udarci prema golu  
PF Prekršaji   PF+ Izboreni prekršaji   SL Plivanje za loptu izgubljeno   ST Osvojene lopte   SW Plivanje za loptu dobiveno   TO Izgubljene lopte  

Klubovi

Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
GD GS Saves
(%)
PF TO ST BL SW
HAVK Mladost 237 515 46.0% 128 321 39.9% 72 139 51.8% 18 23 78.3% 19 32 59.4% 177 351 50.4% 196 136 55 20 0
Primorje EB 125 376 33.2% 71 279 25.4% 33 67 49.3% 8 8 100.0% 13 22 59.1% 123 324 38.0% 173 79 45 19 0
PVK Jadran HN 198 551 35.9% 100 378 26.5% 58 111 52.3% 7 10 70.0% 33 52 63.5% 28 46 60.9% 133 164 111 50 0
Jadran Split 186 521 35.7% 83 345 24.1% 74 138 53.6% 14 15 93.3% 15 23 65.2% 363 713 50.9% 173 196 207 70 0
Partizan 142 432 32.9% 69 297 23.2% 63 116 54.3% 4 8 50.0% 6 11 54.5% 105 242 43.4% 182 95 26 7 0
OVK Split 135 452 29.9% 62 303 20.5% 45 110 40.9% 17 19 89.5% 11 20 55.0% 0 0 0% 155 186 8 3 0
VK Budva BR 126 423 29.8% 64 291 22.0% 39 93 41.9% 9 10 90.0% 14 29 48.3% 0 0 0% 170 196 97 36 0
Primorac 155 486 31.9% 80 323 24.8% 58 122 47.5% 4 6 66.7% 13 35 37.1% 310 658 47.1% 145 182 181 71 0
Mornar 134 491 27.3% 76 366 20.8% 50 108 46.3% 3 5 60.0% 5 12 41.7% 166 326 50.9% 143 183 149 48 0
Jug Adriatic osiguranje 266 577 46.1% 130 374 34.8% 85 134 63.4% 10 17 58.8% 41 52 78.8% 1 1 100.0% 171 150 55 31 0

Igrači

Igrač Klub TS
g
TS
a
TS
(%)
AS
g
AS
a
AS
(%)
EPS
g
EPS
a
EPS
(%)
5mS
g
5mS
a
5mS
(%)
CS
g
CS
a
CS
(%)
PF PF+ TO ST BL SW SL
Lončar Luka 19 39 48.7% 10 25 40.0% 5 9 55.6% 0 0 0% 4 5 80.0% 5 32 27 5 0 0 0
Buha Antonio Mornar 18 60 30.0% 12 47 25.5% 5 11 45.5% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 13 18 23 18 0 9 4
Živković Ivan Mornar 12 47 25.5% 7 33 21.2% 3 11 27.3% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 13 4 16 12 0 0 3
Bašić Andrija 38 73 52.1% 28 55 50.9% 6 13 46.2% 2 2 100.0% 2 3 66.7% 18 7 14 11 0 1 0
Bukić Luka Jadran Split 43 92 46.7% 14 35 40.0% 20 40 50.0% 5 9 55.6% 4 8 50.0% 7 8 25 7 0 5 0
Lozina Luka 23 44 52.3% 12 27 44.4% 9 15 60.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 10 40 33 14 0 0 0
Radu Cosmin Alex. 38 62 61.3% 28 47 59.6% 8 12 66.7% 2 2 100.0% 0 1 0.0% 12 44 27 6 0 0 0
Krapić Ivan 12 30 40.0% 10 24 41.7% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 5 42 31 6 0 0 0
Peroš Duje Primorje EB 20 74 27.0% 15 60 25.0% 3 11 27.3% 0 0 0% 2 3 66.7% 10 3 10 12 0 1 0
Petrović Antonio Primorac 32 104 30.8% 25 88 28.4% 3 9 33.3% 1 2 50.0% 3 5 60.0% 12 18 30 17 0 0 0
Mudražija Nino 2 11 18.2% 0 8 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 2 2 100.0% 1 1 0 1 0 9 1
Elez Marko HAVK Mladost 25 71 35.2% 8 41 19.5% 7 18 38.9% 10 11 90.9% 0 1 0.0% 10 1 4 7 0 0 0
Šetka Anđelo Jadran Split 17 48 35.4% 6 29 20.7% 9 16 56.3% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 13 13 13 0 1 2
Garcia Xavi 16 47 34.0% 10 37 27.0% 4 7 57.1% 0 0 0% 2 3 66.7% 6 6 9 19 0 1 4
Rakovac Dario HAVK Mladost 13 45 28.9% 7 33 21.2% 3 9 33.3% 3 3 100.0% 0 0 0% 19 3 7 5 0 9 2
Ukropina Aleksa 21 73 28.8% 15 58 25.9% 4 11 36.4% 0 0 0% 2 4 50.0% 12 5 7 11 0 36 14
Latinović Radovan VK Budva BR 5 26 19.2% 1 15 6.7% 4 9 44.4% 0 0 0% 0 2 0.0% 24 1 8 25 0 0 0
Mijušković Petar PVK Jadran HN 5 12 41.7% 3 8 37.5% 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 3 0 0 0
Radović Đuro PVK Jadran HN 20 57 35.1% 7 36 19.4% 9 16 56.3% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 14 4 8 14 0 3 2
Baničević Bojan PVK Jadran HN 7 20 35.0% 2 12 16.7% 2 4 50.0% 0 0 0% 3 4 75.0% 21 4 10 16 0 0 0
Drašković Dragan 20 65 30.8% 15 54 27.8% 2 5 40.0% 0 0 0% 3 6 50.0% 21 5 18 23 0 0 0
Gardašević Filip PVK Jadran HN 23 46 50.0% 7 21 33.3% 11 17 64.7% 0 0 0% 5 8 62.5% 3 3 10 7 0 1 4
Popadić Vlado PVK Jadran HN 12 36 33.3% 6 26 23.1% 3 4 75.0% 0 0 0% 3 6 50.0% 9 14 8 22 0 0 0
Spajić Vladan PVK Jadran HN 17 34 50.0% 8 24 33.3% 8 9 88.9% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 41 45 7 0 0 0
Macan Marko 14 34 41.2% 8 27 29.6% 6 6 100.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 16 4 5 22 0 0 0
Fatović Loren Jadran Split 42 75 56.0% 15 39 38.5% 12 17 70.6% 3 4 75.0% 12 15 80.0% 4 9 15 11 0 8 21
Marković Pavo 21 63 33.3% 9 34 26.5% 11 27 40.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 13 11 11 8 0 0 0
Visković Ante 23 62 37.1% 9 40 22.5% 8 16 50.0% 1 1 100.0% 5 5 100.0% 19 8 21 14 0 20 10
Ivanković Marko Primorac 16 41 39.0% 8 27 29.6% 5 8 62.5% 0 0 0% 3 6 50.0% 11 0 6 14 0 5 2
Pavličević Nikola Primorac 3 6 50.0% 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 32 2 3 6 0 0 0
Maksimović Miloš 10 22 45.5% 7 16 43.8% 3 5 60.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 15 1 3 6 0 0 0
Porobić Igor 2 12 16.7% 1 7 14.3% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 0 5 1 0 1 0
Popović Boris 12 33 36.4% 6 19 31.6% 6 13 46.2% 0 0 0% 0 1 0.0% 16 57 39 3 0 0 0
Petković Marko PVK Jadran HN 17 66 25.8% 10 47 21.3% 3 13 23.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 11 7 13 10 0 3 0
Vuksanović Srđan 28 89 31.5% 10 57 17.5% 8 17 47.1% 8 9 88.9% 2 6 33.3% 8 9 15 28 0 31 17
Vukasović Uglješa Primorac 2 12 16.7% 2 8 25.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 25 1 6 15 0 0 0
Matković Dušan Primorac 7 26 26.9% 2 15 13.3% 4 7 57.1% 0 0 0% 1 4 25.0% 19 1 7 15 0 0 8
Grgurević Goran Primorac 17 40 42.5% 9 23 39.1% 8 16 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 15 47 28 6 0 0 0
Kriještorac Dimitrije Primorac 19 36 52.8% 5 17 29.4% 9 14 64.3% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 4 4 6 12 0 1 1
Adžić Danilo Primorac 4 37 10.8% 4 29 13.8% 0 5 0.0% 0 0 0% 0 3 0.0% 31 1 8 15 0 0 1
Popović Nikola VK Budva BR 2 11 18.2% 0 7 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 3 0 2 1 0 0 0
Janković Marko 18 56 32.1% 12 37 32.4% 4 14 28.6% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 6 6 10 5 0 7 9
Manojlović Marko 9 19 47.4% 6 16 37.5% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 11 16 16 4 0 0 0
Lazić Đorđe 20 39 51.3% 6 20 30.0% 14 18 77.8% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 30 22 5 0 0 0
Radojević Filip Partizan 2 7 28.6% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 4 0 0 2 0 0 0
Vučinić Đorđe 11 30 36.7% 4 21 19.0% 6 7 85.7% 0 0 0% 1 2 50.0% 19 1 2 8 0 0 0
Radonjić Nikola 16 49 32.7% 7 29 24.1% 5 16 31.3% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 7 2 5 4 0 2 1
Andrejević Aleksandar 6 34 17.6% 3 29 10.3% 3 4 75.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 16 2 5 4 0 0 1
Janković Filip 14 42 33.3% 7 28 25.0% 7 14 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 19 1 1 15 0 1 0
Borovčić Kurir Marin 7 25 28.0% 4 12 33.3% 3 13 23.1% 0 0 0% 0 0 0% 26 2 8 7 0 0 0
Delić Marin Jadran Split 23 55 41.8% 10 34 29.4% 7 14 50.0% 3 3 100.0% 3 4 75.0% 12 10 17 19 0 9 21
Burić Rino Jadran Split 21 93 22.6% 10 68 14.7% 11 24 45.8% 0 1 0.0% 0 0 0% 23 23 24 8 0 1 1
Butić Krešimir Mornar 13 47 27.7% 7 35 20.0% 5 11 45.5% 1 1 100.0% 0 0 0% 12 2 16 8 0 0 1
Butić Zvonimir Jadran Split 14 53 26.4% 5 37 13.5% 6 13 46.2% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 9 8 13 12 0 4 9
Čagalj Marino PVK Jadran HN 32 107 29.9% 18 86 20.9% 14 21 66.7% 0 0 0% 0 0 0% 31 19 23 26 0 0 2
Ćalić Slavko Mornar 18 49 36.7% 9 33 27.3% 9 15 60.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 14 5 16 9 0 1 0
Gluhaić Maroje HAVK Mladost 23 75 30.7% 8 46 17.4% 15 25 60.0% 0 0 0% 0 4 0.0% 7 9 19 18 0 3 2
Krolo Ivan Mornar 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 10 0 3 5 0 0 0
Marelja Jure 4 12 33.3% 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 11 39 27 5 0 1 0
Marinić Kragić Jerko Jadran Split 32 99 32.3% 13 63 20.6% 11 27 40.7% 8 8 100.0% 0 1 0.0% 18 1 18 10 0 0 1
Marović Marino Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Pejković Duje Jadran Split 2 18 11.1% 0 12 0.0% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 21 5 9 11 0 0 0
Zović Ivan Domagoj Jadran Split 30 61 49.2% 10 32 31.3% 8 15 53.3% 9 10 90.0% 3 4 75.0% 8 9 8 21 0 56 4
Lazić Franko HAVK Mladost 13 33 39.4% 5 22 22.7% 4 6 66.7% 0 0 0% 4 5 80.0% 13 3 5 8 0 1 0
Lipar Kristijan 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 14 2 0 1 0 0 0
Milardović Nikola VK Budva BR 31 73 42.5% 14 48 29.2% 12 19 63.2% 0 0 0% 5 6 83.3% 11 11 12 14 0 7 3
Divković Anteo 3 12 25.0% 1 8 12.5% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 5 6 4 0 0 0
Bušelić Ferdinand Josip Mornar 4 11 36.4% 1 7 14.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 7 1 7 6 0 8 1
Bratim Petar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 3 0 0 0
Dužević Antonio Jadran Split 14 35 40.0% 13 30 43.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 4 25.0% 6 35 46 7 0 0 0
Buzdovačić Duje Mornar 7 22 31.8% 4 19 21.1% 3 3 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 28 18 12 15 0 0 0
Vukić Luka 10 34 29.4% 2 24 8.3% 7 8 87.5% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 9 11 18 9 0 0 0
Rašović Viktor 25 51 49.0% 12 29 41.4% 6 13 46.2% 1 3 33.3% 6 6 100.0% 13 4 16 13 0 12 7
Vukmirovic Marko VK Budva BR 6 22 27.3% 3 11 27.3% 2 10 20.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 7 3 11 10 0 1 2
Ćetković Savo VK Budva BR 11 33 33.3% 7 26 26.9% 3 5 60.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 10 22 37 5 0 0 0
Manojlović Lazar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 2 4 4 0 0 1
Radanović Aleksandar 12 38 31.6% 6 25 24.0% 6 13 46.2% 0 0 0% 0 0 0% 21 3 4 6 0 4 4
Vujašević Bogdan 7 32 21.9% 5 27 18.5% 1 3 33.3% 0 0 0% 1 2 50.0% 40 3 13 11 0 0 0
Mitrović Blažo VK Budva BR 3 6 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 3 0 0 0 0 2
Konatar Marko 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Franeta Branko VK Budva BR 12 30 40.0% 7 19 36.8% 3 7 42.9% 0 0 0% 2 4 50.0% 3 2 16 15 0 0 3
Franičević Andro 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 4 0 1 1 0 0 0
Joković Maro Jug Adriatic osiguranje 32 68 47.1% 14 42 33.3% 14 20 70.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 2 6 8 12 0 3 1
Benić Hrvoje 23 61 37.7% 14 44 31.8% 5 12 41.7% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 27 3 1 11 0 0 0
Baničević Dušan PVK Jadran HN 0 10 0.0% 0 8 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 5 13 13 1 0 0 0
Paparić Lovro Primorje EB 15 27 55.6% 11 21 52.4% 2 2 100.0% 0 0 0% 2 4 50.0% 6 6 15 2 0 0 0
Saftić Mateo 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 1 2 0 0 0
Petrić Ian Primorje EB 2 15 13.3% 1 14 7.1% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 12 1 2 3 0 0 4
Čulina Kristijan 7 17 41.2% 5 13 38.5% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 7 0 4 1 0 2 1
Pejić Petar 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 1 0 0 0 0 0
Goreta Antun 20 61 32.8% 6 33 18.2% 9 22 40.9% 3 3 100.0% 2 3 66.7% 10 8 16 12 0 3 7
Kreković Karlo OVK Split 3 12 25.0% 1 6 16.7% 2 6 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 1 8 0 0 0
Vrdoljak Marin Mornar 3 21 14.3% 2 19 10.5% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 6 2 2 10 0 27 8
Bego Ivo 5 14 35.7% 3 10 30.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 21 22 7 0 0 0
Gadža Bože 4 17 23.5% 2 13 15.4% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 1 1 100.0% 10 5 2 6 0 2 8
Šitum Stipe 2 14 14.3% 1 12 8.3% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 15 3 4 7 0 0 0
Paškvalin Fran 15 28 53.6% 10 17 58.8% 5 11 45.5% 0 0 0% 0 0 0% 6 54 26 3 0 2 0
Vlahović Andrija 7 18 38.9% 3 12 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 3 5 60.0% 3 2 2 3 0 0 0
Biljaka Matias HAVK Mladost 8 19 42.1% 6 17 35.3% 2 2 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 35 2 4 4 0 0 0
Valečić Marko 3 8 37.5% 3 7 42.9% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 18 1 5 6 0 0 0
Herceg Branimir HAVK Mladost 3 4 75.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 2 0 0 0 0 0
Kasum Petar 1 7 14.3% 0 5 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 6 1 2 1 0 0 2
Lukić Nikola 13 43 30.2% 8 33 24.2% 5 10 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 17 0 14 7 0 5 6
Bebić Ivan 6 32 18.8% 4 27 14.8% 1 4 25.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 18 17 26 11 0 0 1
Begović Ivo 11 26 42.3% 5 14 35.7% 6 12 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 57 32 6 0 0 0
Todorović Vidak 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Rašković Dimitrije 2 10 20.0% 0 6 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 5 1 9 12 0 0 4
Sekulić Miloš Primorac 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Aksentijevic Srdjan 14 39 35.9% 7 26 26.9% 6 10 60.0% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 13 5 6 5 0 1 0
Mitrović Marjan VK Budva BR 14 33 42.4% 9 26 34.6% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 3 3 100.0% 8 2 11 6 0 1 3
Dragović Danilo VK Budva BR 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 3 2 0 0 0
Kržić Filip Jug Adriatic osiguranje 3 13 23.1% 2 10 20.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 0 1 0.0% 6 2 1 4 0 0 2
Smolčić Karlo Nikola 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Samardžić Tomislav Stipo HAVK Mladost 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Barač Andrej Partizan 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 2 2 1 0 1 2
Rako Ivan Mornar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Erak Duje Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Hrvatić Bruno Mornar 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 2
Akrap Duje Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 1
Čondic Kadmenović Petar 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 0 1 0 0 0
Tomasović Marin Jadran Split 1 5 20.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 0 1 2 0 0 1
Akrap Roko Mornar 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 1 0 0 0 0
Farčić Mavro 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 5 0 0 0 0 0 0
Radović Danilo PVK Jadran HN 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 1 0 0 0
Vučurović Uroš PVK Jadran HN 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 1 1 0 2 0 0 0
Murišić Luka PVK Jadran HN 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Žuvela Marko Jug Adriatic osiguranje 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 11 0 1 2 0 1 2
Erak Karlo Mornar 3 21 14.3% 0 15 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 12 9 12 10 0 0 0
Miletić Hrvoje Mornar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Merkulov Daniil 36 92 39.1% 22 65 33.8% 6 14 42.9% 2 2 100.0% 6 11 54.5% 22 14 22 14 0 3 0
Gardašević Martin PVK Jadran HN 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 1
Antonijević Srđan 3 13 23.1% 2 9 22.2% 1 4 25.0% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 4 6 0 0 0
Tomić Petar Partizan 6 20 30.0% 2 15 13.3% 3 4 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 35 2 3 7 0 0 0
Power Nathan 23 47 48.9% 12 31 38.7% 10 13 76.9% 0 0 0% 1 3 33.3% 28 2 13 11 0 0 0
Radulović Marko 9 30 30.0% 6 21 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0% 1 4 25.0% 5 8 8 3 0 0 0
Augusti Sven Primorje EB 3 12 25.0% 2 9 22.2% 0 1 0.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 7 3 3 1 0 0 0
Blažić Marko Primorje EB 5 10 50.0% 0 5 0.0% 3 3 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 27 0 3 4 0 0 0
Božić Petar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Brubnjak Tin Primorje EB 7 19 36.8% 5 16 31.3% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 4 2 7 4 0 6 10
Čunko Antonio Primorje EB 11 32 34.4% 4 23 17.4% 6 8 75.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 18 1 5 3 0 0 0
Tkač Maroš Primorje EB 26 64 40.6% 13 42 31.0% 8 16 50.0% 4 4 100.0% 1 2 50.0% 9 6 13 3 0 4 1
Radonić Petar VK Budva BR 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Dragović Nenad VK Budva BR 2 6 33.3% 0 4 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 1 1 100.0% 2 1 6 2 0 1 0
Markić Jakov 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gopčević Marko Primorac 17 55 30.9% 9 38 23.7% 5 11 45.5% 0 0 0% 3 6 50.0% 5 2 9 12 0 11 34
Glibo Jerko 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Kunac Aljoša 14 58 24.1% 10 46 21.7% 3 10 30.0% 0 0 0% 1 2 50.0% 20 5 13 24 0 0 2
Penava Jerko HAVK Mladost 2 4 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 1 2 0 0 1 2
Sunara Eugen HAVK Mladost 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 2 0 0 0
Škorić Dominik 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 1 0 0 1
Bajić Luka HAVK Mladost 1 11 9.1% 1 9 11.1% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 20 1 0 0 0 0 0
Solje Goran HAVK Mladost 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 1 1 0 0 0
Mačić Aljoša Primorac 5 14 35.7% 4 11 36.4% 1 3 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 4 2 7 5 0 2 5
Renzuto Vincenzo 34 61 55.7% 16 38 42.1% 12 17 70.6% 2 2 100.0% 4 4 100.0% 7 9 17 14 0 0 0
Dužević Luka Mornar 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 4 6 0 0 0 0
Miletić Ivan 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Srhoj Duje 1 2 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 1 0 0 0 0 0 0
Vuković Emanuel 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Augusti Marko 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Kovačević Karlo 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 18 2 2 2 0 1 0
Babić Karlo Primorje EB 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Marić Iv Primorje EB 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Wallace Ford George 10 30 33.3% 6 22 27.3% 3 7 42.9% 0 0 0% 1 1 100.0% 33 2 5 12 0 1 0
Crepulja Damir Primorac 31 78 39.7% 10 44 22.7% 13 20 65.0% 3 4 75.0% 5 10 50.0% 20 11 12 13 0 0 0
Stanojević Đorđije Primorac 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Paunović Bojan Primorac 10 31 32.3% 7 21 33.3% 3 8 37.5% 0 0 0% 0 2 0.0% 4 41 42 2 0 0 0
Milić Marko Primorac 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Bokan Marin 0 2 0.0% 0 0 0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Ostojić Toni 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Andrin Mihajlo Partizan 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 1 0 0 0 0 0
Vićković Lazar Partizan 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 1 1 0 0 0
Kikaleishvili David 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 1 1 0 0 0
Vuleta Filip 9 38 23.7% 4 24 16.7% 1 6 16.7% 0 0 0% 4 8 50.0% 7 3 13 6 0 9 8
Stahor Luka 5 8 62.5% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 1 2 50.0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 1
Yusuke Inaba 4 12 33.3% 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 2 1 4 2 0 2 1
Miloš Lovre Partizan 13 30 43.3% 6 20 30.0% 5 6 83.3% 0 0 0% 2 4 50.0% 5 2 2 4 0 2 1
James Trush Kyle 3 11 27.3% 2 9 22.2% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 21 0 4 4 0 0 0
Cukrov Leo 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Gavranić Antonio 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Korać Andrija VK Budva BR 1 1 100.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0
Marković Nikša 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 2 0 0 0 0 0 0
Ćetković Petar VK Budva BR 11 50 22.0% 5 34 14.7% 4 14 28.6% 0 0 0% 2 2 100.0% 18 10 17 16 0 0 1

Golmani

Igrač Klub TS
s
TS
a
TS
(%)
AS
s
AS
a
AS
(%)
EPS
s
EPS
a
EPS
(%)
5mS
s
5mS
a
5mS
(%)
CS
s
CS
a
CS
(%)
Marcelić Ivan HAVK Mladost 170 335 50.7% 120 188 63.8% 32 111 28.8% 6 13 46.2% 12 23 52.2%
Jukić Marin HAVK Mladost 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0%
