Premier liga Prvi dio - Liga
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novi Beograd | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 178 | 103 | +75 |
2 | Jug Adriatic osiguranje | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 160 | 126 | +34 |
3 | Jadran Split | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 172 | 114 | +58 |
4 | Radnički | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 156 | 119 | +37 |
5 | PVK Jadran m:tel HN | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 120 | 119 | +1 |
6 | Partizan | (1) 12 | 7 | 0 | 5 | (0) 21 | 153 | 116 | (-2) +37 |
7 | BVK Crvena zvezda | (1) 12 | 7 | 0 | 5 | (3) 21 | 141 | 130 | (+2) +11 |
8 | Primorac | (1) 12 | 2 | 5 | 5 | (1) 11 | 114 | 125 | (0) -11 |
9 | HAVK Mladost | (1) 12 | 3 | 2 | 7 | (1) 11 | 111 | 138 | (0) -27 |
10 | VK Šabac Elixir | (1) 12 | 3 | 1 | 8 | (0) 10 | 111 | 140 | (-4) -29 |
11 | Solaris | (1) 12 | 3 | 1 | 8 | (3) 10 | 109 | 138 | (+4) -29 |
12 | Mornar | 12 | 0 | 2 | 10 | 2 | 91 | 165 | -74 |
13 | VK Budva BR | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 71 | 154 | -83 |
Utakmice
01.kolo
02.kolo
03.kolo
04.kolo
05.kolo
06.kolo
07.kolo
08.kolo
09.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
07.kolo
Liga
| |||||||||||||
07.kolo
Liga
| |||||||||||||
07.kolo
Liga
|