A1 liga 1. dio - Liga
Poredak i raspored:
Poredak i raspored:
Poredak | Klub | Odigrane | Pobjede | Izjenačeno | Porazi | Bodovi | Postignuti | Primljeni | Gol razlika |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jug Adriatic osiguranje | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 243 | 128 | +115 |
2 | PVK Jadran m:tel HN | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 154 | 117 | +37 |
3 | HAVK Mladost | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 162 | 123 | +39 |
4 | Partizan | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 145 | 150 | -5 |
5 | Primorje EB | (2) 16 | 6 | 2 | 8 | (3) 20 | 132 | 128 | (+1) +4 |
6 | Mornar | (2) 16 | 6 | 2 | 8 | (3) 20 | 125 | 162 | (-1) -37 |
7 | VK Budva BR | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 115 | 178 | -63 |
8 | Jadran Split | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 143 | 164 | -21 |
9 | VK Vojvodina | 16 | 1 | 3 | 12 | 6 | 103 | 172 | -69 |
Utakmice
01.kolo
02.kolo
03.kolo
04.kolo
05.kolo
06.kolo
07.kolo
08.kolo
09.kolo
10.kolo
11.kolo
12.kolo
13.kolo
14.kolo
15.kolo
16.kolo
17.kolo
18.kolo
14.kolo
Liga
| |||||||||||||
14.kolo
Liga
| |||||||||||||
14.kolo
Liga
| |||||||||||||
14.kolo
Liga
|